Specifications : BKG Safety Hook
For use with Grade 100 or Grade 80 chain. Safety hook with clevis connector and standard latch.
Stock No. | Code | WLL (t) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | G | H | ||||
Z101110 | BKG-6-10 | 1.5 | 91 | 29 | 15 | 21 | 0.5 |
Z101098 | BKG-7-10 | 2.0 | 120 | 37 | 17 | 22 | 0.5 |
Z101100 | BKG-8-10 | 2.6 | 121 | 37 | 17 | 26 | 0.9 |
Z101026 | BKG-10-10 | 4.0 | 144 | 45 | 21 | 31 | 1.5 |
Z101034 | BKG-13-10 | 6.8 | 180 | 55 | 30 | 40 | 3.0 |
Z101042 | BKG-16-10 | 10.3 | 219 | 62 | 37 | 50 | 5.5 |
Z101091 | BKG-20-10 | 16.0 | 240 | 68 | 46 | 64 | 9.6 |
4:1 Design Factor. Fulfills requirements in: EN 1677:2008 (WLL +25%), ASTM A952/A952M and AS 3776:2015.